गणित शब्दावली
अंग्रेज़ी | हिन्दी |
---|---|
about | लगभग |
above | अधिक |
accurate | सटीक |
accurately label work | विशुद्धतः लेबल करना |
act it out | इसे करना |
acute angle | न्यून कोण |
acute triangle | न्यून त्रिकोण/न्यूनकोण त्रिभुज |
adapt | अनुकूलित करना |
add | जोड़ना |
addend | योज्य |
addition | योग/जोड़ |
addition fact | योग तथ्य |
addition sentence | योग वाक्य |
addition sign | योग का निशान |
additive inverse | योगात्मक प्रतिलोम |
additive inverses | योगात्मक प्रतिलोमों |
adjacent | संलग्न, आसन्न, सन्निकट |
adjacent side of a triangle | त्रिकोण की संलग्न भुजा |
after | के बाद |
afternoon | दोपहर |
algebra | बीज गणित |
algebraic equation | बीजीय समीकरण |
algebraic expression | बीजीय व्यंजक |
algebraic inequalities | बीजीय असमानताएं/बीजीय असमिकायें |
algebraic pattern | बीजीय प्रतिमान |
algebraic patterns | बीजीय प्रतिमान |
algebraic relationship | बीजीय संबंध |
algebraic relationships | बीजीय संबंधों |
algebraic solution | बीजीय हल/समाधान |
algebraically | बीजावली रूप में |
alike | तुल्य |
all | सब, सभी |
all together | साथ मिलकर |
almost | कमोबेश |
alternate exterior angles | एकान्तर बहिष्कोण |
alternate interior angles | एकान्तर अभ्यांतर कोण |
altitude | ऊँचाई, शीर्ष लम्ब, उन्नतांश |
amount | योगफल, राशि, मात्रा, परिमाण |
analog clock | समानांतर घड़ी |
analyze | विश्लेषण करना |
angle (∠) | कोण |
angle adjacent | संलग्न कोण |
angle bisector | कोण द्विभाजक |
angle pairs | कोण द्वय |
answer | उत्तर, जवाब |
ante meridian (a.m.) | दोपहर से पहले का समय |
application | अनुप्रयोग |
apply | लागू होना या करना |
apply a variety of strategies | अनेक किस्म की रणनीतियों का प्रयोग करना |
approach | परिगमन, पहुँचना, समीप जाना |
appropriate mathematical language | उपयुक्त गणितीय भाषा |
appropriate mathematical language organize work | उपयुक्त गणितीय भाषा कार्य संगठित करना |
appropriate mathematical terms | उपयुक्त गणितीय पद |
approximation | सन्निकटन |
arc | वृत्तांश, चाप |
area | क्षेत्रफल |
area of a circle | वृत्त का क्षेत्रफल |
argument | तर्क, कोणांक |
argument conjecture counterexample | कोणांक अनुमान प्रति-उदाहरण |
arithmetic (numeric) expression | अंकगणितीय (संख्यात्मक) व्यंजक |
arithmetic expression | अंकगणितीय व्यंजक |
arithmetically | अंकगणितीय दृष्टि से |
arrange | वर्गीकरण करना, व्यवस्थित करना |
array | क्रम-विन्यास, व्यूह, सरणी |
as long as | जब तक कि |
asolute value | निरपेक्ष मान |
associative property | सहचारी गुण |
associative property of addition | जोड़ का सहचारी गुण |
associative property of multiplication | गुणा का सहचारी गुण |
attribute | गुण, विशेषता, लक्षण |
autumn (fall) | शरद, पतझड़ |
average | औसत |
axis (axes) | अक्ष (अक्षों) |
bar graph | शलाका चित्र, रेखाचित्र |
base | आधार |
base (of percent) | (प्रतिशत का) आधार |
base of 3-dimensional figure | त्रिविमीय आकृति का आधार |
base of a 2-dimensional shape | द्विविमीय आकृति का आधार |
base of a 3-dimensional shape | त्रिविमीय आकृति का आधार |
base of a parallelogram | समान्तर चतुर्भुज का आधार |
base of a polygon | बहुभुज का आधार |
base of a polyhedron | बहुफलक का आधार |
base of a triangle | त्रिकोण का आधार |
base of rectangle | आयत का आधार |
base ten number system | आधार दहाई प्रणाली |
before | आगे, पहले |
below | नीचे |
beside/between/on | बगल में/बीच में/पर |
big/bigger/biggest | बड़ा/उससे बड़ा/सबसे बड़ा |
binomial | द्विपदीय |
bisect | द्विभाजित करना, दो टुकड़े करना |
bisector | द्विभाजक |
calculate | गणना करना |
calculate distance | दूरी की गणना करना |
calculate unit price | इकाई मूल्य की गणना करना |
calculate volume | आयतन की गणना करना |
calendar | कैलेंडर |
capacity | धारिता, क्षमता |
cardinal numbers (1-10) | गणन संख्या (1-10) |
Celsius | सेल्सियस |
cent | शत |
centimeter (cm) | सेंटीमीटर (सें.मी.) |
central angle | मध्य कोण |
chance | अवसर, संभावना |
charts | चार्ट, मानचित्र |
chord | जीवा, चापकर्ण |
circle | वृत्त, वर्तुल |
circle graph | वृत्त लेखाचित्र |
circumference | परिधि |
clarify | स्पष्ट करना, समझाना |
clarifying questions | प्रश्नों को स्पष्ट करना |
classify triangles | त्रिकोण का वर्गीकरण करना |
closed figure | बंद चित्र |
coefficient | गुणांक, सहकारी कारण |
coherent | संहति |
coin | सिक्का |
collaborate | सहयोग देना |
collaboration | सहयोग |
collection | संग्रह, संचयन |
combine like terms | समान पदों को संयोजित करना |
commission | कमीशन, आयोग, दलाली |
common denominator | उभयनिष्ठ हर, सार्व हर |
common factor | उभयनिष्ठ गुणक, सार्व गुणन खंड |
common multiple | उभयनिष्ठ गुणज, सार्व गुणज |
commutative property of addition | जोड़ का संचयी गुण |
commutative property of multiplication | गुणा का संचयी गुण |
commutative property of multiplication | गुणन का क्रमविनिमेय गुण |
compare | तुलना करना |
compare numbers | अंकों की तुलना करना |
compare strategies | रणनीतियों की तुलना करना |
compare unit prices | इकाई मूल्यों की तुलना करना |
compass | परकार, दिशासूचक |
compatible numbers | संगत अंक |
compensation | प्रतिकरण, क्षतिपूर्ति |
complementary angles | संपूरक कोण |
compose a number | संख्या बनाना |
compose shapes | आकृति बनाना |
composite number | संयुक्त संख्या |
compound events | यौगिक घटनाएं |
comprehend | समझना |
concentric circles | संकेन्द्री वृत्त |
conclusion | निष्कर्ष |
concrete representations | मूर्त निरूपण |
conduct | संचालित करना |
cone | शंकु |
congruent | सर्वांगसम, समशेष |
congruent triangles | सर्वांगसम त्रिकोण |
conjecture | अनुमान लगाना |
conjecture (noun) | अनुमान (संज्ञा) |
conjecture (verb) | अनुमान लगाना (क्रिया) |
connect | जोड़ना, मिलाना |
connections | संयोजन |
consecutive | क्रमागत, क्रमिक, लगातार |
consecutive angles | क्रमागत कोण |
consecutive integers | क्रमागत पूर्णांक |
consolidate | समेकित करना |
constant | नियत, स्थिर, अचर, अचल, अपरिवर्ती, एकसमान |
constraints | दबाव |
construct | रचना करना |
construction | निर्माण, रचना |
contrast | विषमता, भेद दिखलाना |
conversion fact | रूपान्तरण तथ्य |
convert | बदलना, परिवर्तित करना |
convert capacity within a given system | दी गयी प्रणाली के भीतर धारिता रूपान्तरित करना |
convert mass within a given system | दी गयी प्रणाली के भीतर द्रव्यमान रूपान्तरित करना |
convert money | धन परिवर्तन |
convert volume withing a given system | दी गयी प्रणाली के भीतर आयतन रूपान्तरित करना |
convert within a given system | दी गयी प्रणाली के भीतर रूपान्तरित करना |
coordinate | निर्देशांक |
coordinate geometry | निर्देशांक ज्यामिती |
coordinate grid | निर्देशांक झँझरी |
coordinate plane | निर्देशांक समतल |
corner | कोना, कोण |
corresponding angles | संगत कोण |
corresponding sides | संगत भुजाएं |
count back | उलटी गिनती गिनना |
count backwards | उलटे ढंग से गणना करना |
count on | गणना करना |
counterexample | प्रति-उदाहरण |
counterexamples | प्रति-उदाहरणों |
counting (natural) numbers | (प्राकृत) संख्याओं की गणना करना |
counting numbers | गणना करने वाले अंक |
cube | घन |
cubic centimeter (cm3) | घन सेन्टीमीटर (से.मी. 3). |
cubic unit | त्रिघाती इकाई |
cup | चषक, प्याला |
cup (c) | चषक, प्याला |
currency symbols | मुद्रा चिह्नक |
customary measurement system | प्रचलित माप प्रणाली |
customary units of capacity | धारिता की प्रचलित इकाई |
customary units of mass | द्रव्यमान की प्रचलित इकाई |
customary units of measure | मापने की प्रचलित इकाई |
cylinder | बेलन, सिलिन्डर |
data | आंकड़े, डेटा |
data frequency table | आंकड़ों की बारंबारता तालिका |
day | दिवस, दिन |
daylight | दिवालोक |
decagon | दशभुज |
decimal fraction | दशमलव भिन्न |
decimal number | दशमलव अंक |
decimal point | दशमलव बिंदु |
decimeter | डेसीमीटर |
decode | कूट खोलना |
decompose a number | अंक का वियोजन करना |
decompose shapes | आकृतियों का वियोजन करना |
decrease | घटाना, कम करना या होना |
decreasing sequences | घटता अनुक्रम |
defend | बचाव करना, सफाई देना |
degree measure of an angle | कोण के अंश का मापन |
degree of a polynomial | बहुपदीय का अंश |
denominator | हर |
density | घनत्व |
dependent events | आश्रित घटनाएं |
describe | वर्णन करना |
design | डिजाइन, खाका |
develop formulas | सूत्र/फार्मूला तैयार करना |
diameter | व्यास |
difference | अंतर, भिन्नता |
differences | अंतरों, भिन्नताओं |
differentiate | भिन्नता दिखाना |
digit | अंक, व्यास का द्वादशांश, अंगुलि |
digital clock | अंकीय घड़ी |
digits | अंकों |
dilate | फैलाना, विस्तार से वर्णन करना |
dilation | विस्तारण |
dime | डाइम, एक अमेरिकी या कनाडाई सिक्का जिसका मान दस |
dimension | आयाम |
dimensions | आयाम,विमय |
discuss | चर्चा करना |
distance | दूरी |
distinguish | अन्तर करना |
distributive property | बंटन गुण, वितरणात्मक गुण |
divide | भाग देना |
dividend | भाज्य/लाभांश |
divisibility test | विभाजनीयता जांच |
divisible | विभाज्य |
divisible by | के द्वारा विभाज्य |
division | भाग |
divisor | भाजक |
dodecahedron | द्वादश फलक |
dollar ($) | डालर |
domain | प्रान्तच, प्रक्षेत्र, डोमेन |
double bar graph | दोहरा शलाका लेखाचित्र |
double line graphs | दोहरा रेखाचित्र |
doubles minus one | दोगुना ऋण एक |
doubles plus one | दोगुना जमा एक |
doubling | दोगुना करना |
draw a graph | लेखाचित्र बनाना |
draw a picture | चित्र बनाना |
draw conclusions | निष्कर्ष निकालना |
drawings | आलेख, ड्राइंग |
edge | कोर |
eight | आठ |
elapsed time | व्यतीत समय |
ellipse | दीर्घवृत्त |
endpoint | अन्तिम बिन्दु |
equal (=) | बराबर |
equal to (=) | के बराबर |
equation | समीकरण, समीकार |
equation of a line | रेखा का समीकरण |
equidistant | समान्तराली, समदूरस्थ |
equidistant marks | समांतराली अंक |
equilateral polygon | समबाहु बहुभुज |
equilateral triangle | समबाहु त्रिकोण |
equivalent | समायतन, समकक्ष |
equivalent customary units of capacity | धारिता की समायतन प्रचलित इकाइयां |
equivalent decimals | समायतन दशमलव |
equivalent fractions | समायतन भिन्न |
equivalent numerical expressions | समायतन संख्यात्मक अभिव्यक्तियां |
equivalent ratios | समायतन अनुपात |
estimate | निम्नलिखित का आकलन करना, अनुमान लगाना |
estimation | अनुमान, आकलन |
estimation strategies | आकलन की रणनीतियां |
evaluate | मान निकालना |
evaluate conjectures | अनुमानों का मूल्यांकन करना |
evaluate efficiency | दक्षता का मूल्यांकन करना |
even number | सम संख्या |
evening | सायंकाल |
event | घटना |
examine | जांच करना |
example | उदाहरण |
exchange rate table | विनिमय दर तालिका |
expanded form | विस्तारित रूप |
expenses | व्यय |
experimental results | प्रयोगात्मक परिणाम |
explain | व्याख्या करना |
explain mathematical relationships | गणितीय संबंधों की व्याख्या करना |
explore | छान-बीन करना |
explore mathematical relationships | गणितीय संबंधों की छानबीन करना |
exponent | घातांक |
exponential form | घातांकी रूप |
exponential notations | घातांकों की अंकन पद्धति |
exponents | घातांक |
extend | विस्तृत करना |
extend a pattern | प्रतिमान को विस्तृत करना |
extend models | नमूनों को विस्तृत करना |
extended fact | विस्तारित तथ्य |
exterior angle | बहिष्कोण |
extremes (of a proportion) | (समानुपात की) पराकोटियां/पराकाष्ठाएं |
face | अग्रभाग, फलक, अंताग्र, मख पट्ट |
faces and bases | निम्नलिखित के फलक और आधार |
fact family (related facts) | तथ्य परिवार (संबंधित तथ्य) |
factor | गुणक, घटक, उपादान, कारक, खंड, गुणनखंड |
factor (noun) | गुणक, घटक, उपादान, कारक, खंड, गुणनखंड (संज्ञा) |
factor (verb) | गुणनखण्ड करना (क्रिया) |
factorial | क्रमगुणित |
Fahrenheit | फारेनहाइट |
fair share | उचित हिस्सा |
favorable outcomes | अनुकूल परिणाम |
fewer | कमतर |
fewer than | से कमतर |
fifths | पांचवां |
first | पहला |
five | पांच |
fixed distance | नियत दूरी |
flip (reflection) | उछालना (परावर्तन) |
foot (ft) | फुट |
formally | औपचारिक रूप से |
formula | सूत्र |
formulate | सूत्रबद्ध करना |
formulate conclusions from graphs | लेखाचित्रों से निष्कर्ष निकालना |
formulate mathematical questions | गणितीय प्रश्नों को सूत्रबद्ध करना |
formulate predictions from graphs | लेखाचित्रों से अनुमान निकालना |
four | चार |
four-digit number | चार अंकों की संख्या |
fourths | चैथाई |
fraction | भिन्न |
frequency | बारंबारता |
frequency table | बारंबारता तालिका |
front-end estimation | अग्र-अंत आकलन |
function | कार्य |
function notation | कार्य की अंकन पद्धति |
function rule | कार्य का नियम |
fundamental counting principle | गणना करने के मौलिक सिद्धांत |
gallon | गैलन |
gallon (gal) | गैलन |
generalizations | सामान्यीकरण |
generate solutions | हल निकालना |
geometric figure | ज्यामितीय चित्र |
geometric pattern | ज्यामितीय प्रतिमान |
geometric shape | ज्यामितीय आकृति |
geometric solid | ज्यामितीय ठोस |
geometry | ज्यामिती, रेखागणित |
gram (g) | ग्राम (ग्रा.) |
graphical representations | लेखाचित्रीय निरूपण |
graphically | लेखाचित्र के रूप में |
graphs | लेखाचित्र |
gratuity | उपदान, परिदान |
greater | अधिक |
greater than (>) | से अधिक |
greatest | सबसे अधिक |
greatest common divisor (GCD) | महत्तम सर्वभाजक |
greatest common factor | महत्तम समापवर्तक |
greatest common factor (GCF) | महत्तम समापवर्तक |
grid | झँझरी, ग्रिड |
group how many | समूहबद्ध करें कि कितने हैं |
guess | अंदाजा लगाना |
half hour | आधा घंटा |
halves | आधे |
halving | अर्धन |
heavy/heavier | भारी/अपेक्षाकृत भारी |
height | ऊँचाई |
height of a 3-dimensional figure | त्रि-विमीय चित्र की ऊँचाई |
height of a parallelogram | समांतर चतुर्भज की ऊँचाई |
height of a rectangle | आयत की ऊँचाई |
height of a triangle | त्रिकोण की ऊँचाई |
heptagon | सप्तभुज |
hexagon | षड्भुज |
higher | उच्चतर |
histogram | आयतचित्र, हिस्टोग्राम |
horizontal | क्षैतिज |
hour | घंटा |
hour hand | घंटे की सूई |
hundred chart | सौ चार्ट |
hundred thousands | लाख |
hundred thousands millions | सौ हजार मिलियन |
hundreds | सौ, सैकड़ा |
hundreds place | सौवां स्थान |
hundredths | सौवां भाग |
hypotenuse | कर्ण |
icosahedrons | विंशफलक |
ideas | धारणा, मत, विचार |
identify | पहचानना |
identify the problem | समस्या पहचानना |
identity | परिचय, तादात्म्य |
identity element | परिचय घटक |
identity element for addition | योग का परिचय घटक |
identity element for multiplication | गुणा का परिचय घटक |
identity property of addition | जोड़ का परिचय गुण |
identity property of multiplication | गुणा का परिचय गुण |
image | प्रतिबिंब |
impossible outcomes | असंभव परिणाम |
improper fraction | विषम भिन्न |
inch (in) | इंच |
income | आय |
increase | बढ़ाना |
increasing sequences | वर्धमान क्रम |
indirect | अप्रत्यक्ष |
inductive reasoning | आगमिक विवेचन |
inequality | असमानता |
informally | अनौपचारिक रूप से |
input values | निवेश मान |
inside | अंदर, भीतरी भाग |
integer | पूर्णांक, पूर्ण संख्या |
integer coefficients | पूर्णांक गुणांक |
integers | पूर्णांक, पूर्ण संख्या |
integral | पूर्ण सांख्यिक, समाकल |
integral exponents | समाकल घातांक |
interconnect | अन्तःसंबद्ध होना |
interest | ब्याज |
interest rates | ब्याज दर |
interior angle | अभ्यांतर कोण |
interior angles | अभ्यांतर कोणों |
interpret | व्याख्या करना, समझाना |
interpret graphs | लेखाचित्रों की ब्याख्या करना |
interpret models | नमूनों की व्याख्या करना |
intersect | प्रतिच्छेद करना, काटना |
intersecting lines | प्रतिच्छेदन रेखाएं |
invalid approach | अमान्य परिगमन |
inverse element | प्रतिलोमी घटक |
inverse operation | प्रतिलोमी संक्रिया |
inverse operations | प्रतिलोमी संक्रियाएं |
inverse property | प्रतिलोमी गुण |
investigate | अन्वेषण करना |
investigate conjectures | अनुमानों का अन्वेषण करना |
irrational numbers | अपरिमेय संख्याएं |
irregular polygon | विषम बहुभुज |
irregular shape | विषम आकृति |
irrelevant information | असंगत सूचना |
isosceles triangle | समद्विबाहु त्रिकोण |
justify | तर्कसंगत सिद्ध करना, औचित्य सिद्ध करना |
key sequence | मूल क्रम |
key to a graph | लेखाचित्र की कुंजी |
kilogram (kg) | किलोग्राम (कि.ग्रा.) |
kilometer (km) | किलोमीटर (कि.मी.) |
kite | पतंग |
label work | लेबल करना |
language of logic (and, or, not) | तर्कशास्त्र की भाषा (और, अथवा, नहीं) |
language of logic (and, or, not) | तर्कशास्त्र की भाषा (और, अथवा, नहीं) |
large/larger/largest | विशाल/विशालतर/विशालतम |
last | आखिरी |
law of exponents for division | भाग के लिए घातांकों के नियम |
law of exponents for multiplication | गुणा के लिए घातांकों के नियम |
laws of exponents | घातांकों के नियम |
least common denominator (LCD) | लघुतम उभयनिष्ठ हर |
least common multiple (LCM) | लघुतम समापवत्र्य (लघुत्तम) |
leg of a right triangle | लंबकोण की भुजा |
legs of a right triangle | समकोण त्रिकोण की भुजाएं |
length | लंबाई |
less | कम |
less than (<) | से कम |
levels of precision | परिशुद्धता के स्तर |
lighter | हल्का |
like (common) denominators | समान (उभयनिष्ठ) हर |
like terms | समान पद |
likely | संभाव्यता |
line | रेखा, पंक्ति |
line graph | रेखा ग्राफ |
line segment | रेखा खण्ड |
line symmetry | रेखा सममिति |
linear equation | रैखिक समीकरण |
linear inequalities | रैखिक असमानताएं |
linear relationship | रैखिक संबंध |
listen | सुनना |
liter | लीटर |
liter (l) | लीटर (ली.) |
logic | तर्क |
logical argument | तार्किक कोणांक |
logical reasoning | तार्किक विवेचन |
long/longer/longest | लंबा/उससे लंबा/सबसे लंबा |
longer | लंबा |
longer than | से लंबा |
look for a pattern | प्रतिमान की खोज करना |
lower | न्यून |
lowest terms | न्यूनतम पद |
lowest terms (simplest form) | न्यूनतम ‘ौली (सरलतम रूप) |
magnitude | परिमाण |
make a chart | चार्ट बनाना |
make a diagram | आरेख बनाना |
make an organized chart | संगठित चार्ट बनाना |
make an organized list | संगठित सूची बनाना |
make conjectures | अनुमान लगाना |
make observations | टिप्पणी करना |
manipulative(s) | व्यवहार कौशल (कौशलों) |
map legend | मानचित्र आख्यान |
map scale | मानचित्र का पैमाना |
mass | द्रव्यमान, संहति, स्थूल |
match | मेल मिलाना |
mathematical argument | गणितीय कोणांक |
mathematical ideas | गणितीय मत |
mathematical language | गणितीय भाषा |
mathematical phenomena | गणितीय प्रतिभास |
mathematical relationships | गणितीय संबंध |
mathematical statement | गणितीय कथन |
mathematical statements | गणितीय कथन |
mathematics | गणित |
mean | माध्य |
means (of a proportion) | (समानुपात के) माध्य |
measure | मापना |
measure capacity | धारिता मापना |
measurement | माप |
measures of central tendency | केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप |
median | माध्यिका |
mental math | मानसिक गणित |
meter (m) | मीटर (मी.) |
methods of proof | प्रमाण की पद्धतियां |
metric system | मीटरी पद्धति |
metric system of measurement | माप की मीटरी पद्धति |
metric units of capacity | धारिता की मीटरी इकाइयां |
metric units of mass | द्रव्यमान की मीटरी इकाइयां |
metric units of measure | माप की मीटरी इकाई |
mile | मील |
milliliter | मिलीलीटर |
milliliter (ml) | मिलीलीटर (मि.ली.) |
millimeter (mm) | मिलीमीटर (मि.मी.) |
millions | दस लाख |
minuend | व्यवकल्य |
minus | ऋण, घटाना |
minus sign | ऋण-चिह्न |
minute | मिनट |
minute hand | मिनट की सुई |
misleading | गुमराह करने वाला |
mixed number | मिश्रित संख्या |
mode | बहुलक |
model (noun) | नमूना (संज्ञा) |
model problems | नमूना समस्याएं |
model situations | नमूना स्थितियां |
model using manipulatives | व्यवहार कौशलों का प्रयोग करने वाला नमूना |
model(s) | नमूना (नमूने) |
models | नमूने |
money | धन |
monitor | निगरानी करना |
monomial | एकपदीय |
monomials | एकपदीय |
months of the year | वर्ष के महीने |
more | अधिक |
more than (>) | से अधिक |
more/most | उससे अधिक/सबसे अधिक |
morning | सुबह |
multiple | गुणज, अपवत्र्य, गुणित, बहुगुण, बहुत |
multiple representations | गुणज निरूपण |
multiplicand | गुण्य |
multiplication | गुणा |
multiplicative inverse (reciprocal) | गुणक प्रतिलोम (व्युत्क्रम) |
multiplier | गुणक |
multiply | गुणा करना |
multiply (multiplication) | गुणा करना (गुणा) |
natural numbers | प्राकृत संख्याएं |
negative | ऋणात्मक |
negative number | ऋणात्मक संख्या |
negative rational numbers | ऋणात्मक परिमेय संख्याएं |
next | निकटतम |
nickel | निकेल |
night | रात्रि |
nine | नौ |
non-perfect squares | अपूर्ण वर्ग |
non-repeating decimal | अनावर्ती दशमलव |
non-terminating decimal | गैर अवसान दशमलव |
nonadjacent side of a triangle | त्रिकोण की असंलग्न भुजा |
nonagon | नवभुज |
nonlinear equation | गैर रैखिक समीकरण |
nonlinear relationship | गैर रैखिक संबंध |
nonstandard measure | गैर मानक मापन |
nonstandard representations | गैर मानक निरूपण |
nonstandard units | गैर मानक इकाइयां |
noon | दोपहर |
not equal to | के बराबर नहीं |
not preserved | परिरक्षित नहीं |
number | संख्या |
number in words | शब्दों में संख्या |
number line | संख्या रेखा |
number sentence | संख्या वाक्य |
number system | संख्या पद्धति |
number systems | संख्या पद्धतियां |
numeral | स्ंाख्यात्मक |
numeration | गणन, संख्यान, संख्या देना |
numerator | अंश |
numeric (arithmetic) expression | संख्यात्मक (अंक गणितीय) अभिव्यक्ति |
numeric expression | संख्यात्मक व्यंजक |
numeric patterns | संख्यात्मक प्रतिमान |
numerical problem | संख्यात्मक समस्या |
numerical problems | संख्यात्मक समस्याएं |
numerically | संख्यात्मक दृष्टि से |
objects | वस्तुएं |
objects created using technology | प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सृजित वस्तुएं |
observe patterns | प्रतिमानों का अवलोकन करना |
obtuse angle | अधिक कोण |
obtuse triangle | अधिक त्रिकोण |
octagon | अष्टभुज |
octagon parallel lines | अष्टभुज की समान्तर रेखाएं |
odd number | विषम संख्या |
of cones | शंकु |
of cylinders | बेलन |
of prisms | प्रिज्म |
of pyramids | पिरैमिड |
one-digit number | एक अंक की संख्या |
ones | इकाई |
ones place | इकाई मान |
open figure | खुला चित्र |
open sentence | खुला वाक्य |
operation | संक्रिया, प्रचालन |
operational method/operation | संक्रियात्मक पद्धति/संक्रिया |
operations with polynomials | बहुपदों के साथ संक्रिया |
oral representations | मौखिक निरूपण |
order | क्रम |
order (verb) | क्रमबद्ध करना (क्रिया) |
order of operations | संक्रियाओं का क्रम |
ordered pair | क्रमबद्ध द्वय |
ordinal number | क्रम सूचक संख्या |
ordinal number pair | क्रम सूचक संख्या द्वय |
organize | संगठित करना |
organize work | कार्य संगठित करना |
organized chart | संगठित चार्ट |
organized list | संगठित सूची |
origin | उत्पत्ति |
ounce (oz) | आउन्स |
over | ऊपर, से अधिक |
pan balance | पलड़ा तुला |
parabola | परवलय |
parallel lines | समांतर/समानांतर रेखाएं |
parallelogram | समांतर चतुर्भुज |
part | हिस्सा |
part-to-part ratio | हिस्सा-दर-हिस्सा अनुपात |
part-to-whole ratio | हिस्सा-दर-पूर्ण अनुपात |
pattern | प्रतिमान |
penny | पेनी |
pentagon | पंचभुज |
per unit rate | प्रति इकाई दर |
percent | प्रतिशत |
percent decrease | प्रतिशत कमी |
percent increase | प्रतिशत वृद्धि |
percent of quantity | मात्रा का प्रतिशत |
perfect square | पूर्ण वर्ग |
perimeter | परिमाप, परिधि |
perpendicular bisector | अभिलम्ब द्विभाजक |
perpendicular lines | अभिलम्ब रेखाएं |
personal references | वैयक्तिक संदर्भ |
personal references for capacity | धारिता के लिए वैयक्तिक संदर्भ |
personal references for units of mass | द्रव्यमान की इकाइयों के लिए वैयक्तिक संदर्भ |
physical models | भौतिक मॉडल |
physical phenomena | भौतिक प्रतिभास |
pi | पाई ; π (जिसका मान 22/7 होता है) |
pictograph | चित्रलेख |
pictorial representations | सचित्र निरूपण |
pint | पाईंट |
pint (pt) | पाईंट |
place value | स्थानीय मान |
plane figure | समतल चित्र |
plot | आलेखित करना/भूखण्ड, क्षेत्रक, आलेख, प्लॉट |
plus | जमा |
point | बिन्दु |
poll | पोल |
polygon | बहुभुज |
polyhedron | बहुफलक |
polynomial | बहुपदीय |
population | जनसंख्या, आबादी |
positive | धनात्मक |
positive number | धनात्मक संख्या |
positive power of 10 | 10 का धनात्मक घात |
positive rational numbers | धनात्मक परिमेय संख्याएं |
possible outcomes | संभावित परिणाम |
post meridian (p.m.) | दोपहर के बाद का समय |
pound (lb) | पाउण्ड |
power | घात |
power of 10 | 10 का घात |
pre-image | पूर्व-प्रतिबिंब |
predict | भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना |
prediction | भविष्यवाणी, पूर्वानुमान |
preserved | परिरक्षित |
prime factorization | रूढ़ गुणनखण्ड |
prime factorizations | रूढ़ अपवर्तन |
prime number | रूढ़ संख्या |
prism | प्रिज्म |
probability | संभाव्यता, प्रायिकता |
problem solving strategies | समस्या समाधान की रणनीतियां |
process of elimination | उन्मूलन का प्रक्रम |
product | गुणनफल |
profit | लाभ |
proper fraction | वास्तविक भिन्न |
properties of real numbers | वास्तविक संख्याओं के गुण |
property | गुण |
proportion | समानुपात |
proportional reasoning | समानुपातिक विवेचन |
proportionality | समानुपातिकता |
protractor | चाँदा, कोणमापक, प्रोट्रैक्टर |
pyramid | पिरैमिड |
pythagorean theorem | पाइथागोरस की प्रमेय |
Pythagorean theorem | पाइथागोरस की प्रमेय |
quadrangle | चतुष्कोण |
quadrant | चतुर्थांश, वृत्तपाद |
quadratic equation | द्विघातीय समीकरण |
quadratics | चतुष्कोण, वर्ग |
quadrilateral | चतुर्भुज |
quart | क्वार्ट |
quart (qt) | क्वार्ट |
quarter | चैथाई |
questions | प्रश्न, सवाल |
quotient | भागफल, विभाग |
radious | त्रिज्या |
radius | त्रिज्या |
random number | यादृच्छिक संख्या |
randomly | यादृच्छिक रूप से |
range | रेंज |
rate | दर |
rate of change | परिवर्तन की दर |
rate of interest | ब्याज की दर |
ratio | अनुपात |
rational number | परिमेय संख्या |
rationale | मूलाधार |
ray | किरण |
real number | वास्तविक संख्या |
real numbers | वास्तविक संख्याएं |
real world math | वास्तविक जगत का गणित |
real world situation | वास्तविक जगत की स्थिति |
reasonable estimates | तर्कसंगत आकलन |
reasonableness | तर्कसंगति |
reasonableness of a solution | समाधान की तर्कसंगति |
recognize | स्वीकार करना |
recognize connections | संयोजनों को स्वीकार करना |
record data | डेटा दर्ज करना |
rectangle | आयत |
rectangular prism | आयताकार प्रिज्म |
reference frame | संदर्भ ढाँचा |
reflect | परावर्तित करना |
reflection | परावर्तन |
refute | खण्डन करना |
regroup (regrouping) | फिर से समूह बनाना (फिर से समूहबद्ध करना) |
regular polygon | समभुजकोणीय बहुभुज |
regular polyhedron | समभुजकोणीय बहुफलक |
related facts | संबंधित तथ्य |
related symbol | संबंधित चिह्न |
relation | संबंध |
relative error | सापेक्षिक या तुलनात्मक भूल |
relevant information | संगत सूचना |
remainder | शेषफल, बाकी, शेष, अवशेष |
repeated addition | पुनरावृत्त जोड़ |
repeated subtraction | पुनरावृत्त घटाव |
repeating decimal | आवर्त दशमलव |
results | फल, नतीजा |
rhombus | सम चतुर्भुज |
right angle | समकोण |
rotate | परिभ्रमण करना, घूर्णन करना, घूमना, चक्राकार, पहियारूपी |
rotation | घूर्णन, आवर्तन |
rotational symmetry | घूर्णात्मक सममिति |
