D से आरम्भ होने वाले आइ.टी. शब्द
Information Technology (IT) Glossary
| अंग्रेज़ी | हिन्दी |
|---|---|
| Daemon | डेमॉन |
| Daignostic system | निदानी तंत्र |
| Daisy print wheel | डेज़ी मुद्रण चक्र |
| Daisy wheel | डेज़ी चक्र |
| Data acquisition computer | आंकड़ा अर्जन कंप्यूटर |
| Data administrator | आंकड़ा प्रशासक |
| Data allocation | आंकड़ा नियतन |
| Data aquisition | आंकड़ा अर्जन |
| Data area | आंकड़ा क्षेत्र |
| Data array | आंकड़ा सरणी/आंकड़ा व्यूह |
| Data atribute | आंकड़ा गुण |
| Data base | डेटाबेस |
| Data break(=direct memory access) | प्रत्यक्ष स्मृति अभिगम/प्रत्यक्ष मैमोरी अभिगम |
| Data bus | आंकड़ा बस |
| Data capture | आंकड़ा प्रग्रहण |
| Data carrier | आंकड़ा वाहक |
| Data cell | आंकड़ा कोष्ठिका |
| Data chain | आंकड़ा श्रृंखला |
| Data channel | आंकड़ा प्रणाल |
| Data channel multiplexer | आंकड़ा प्रणाल बहुसंकेतक |
| Data circuit | आंकड़ा परिपथ |
| Data circuit transparency | आंकड़ा परिपथ पारदर्शिता |
| Data collection | आंकड़ा संग्रह |
| Data communication | आंकड़ा संचार |
| Data communication channel | आंकड़ा संचार प्रणाल |
| Data communication equipment | आंकड़ा संचार उपकरण |
| Data communication interface | आंकड़ा संचार अंतरापृष्ठ |
| Data communication network | आंकड़ा संचार नेटवर्क |
| Data communication service | आंकड़ा संचार सेवा |
| Data compaction | आंकड़ा संघनन |
| Data compression | आंकड़ा संपीड़न |
| Data connection | आंकड़ा सम्बंधन |
| Data consistency | आंकड़ा सुसंगतता |
| Data constant | अचर आंकड़ा |
| Data contamination | आंकड़ा संदूषण |
| Data contol block | आंकड़ा नियंत्रण खंड/आंकड़ा नियंत्रण ब्लॉक |
| Data control | आंकड़ा नियंत्रण |
| Data converter | आंकड़ा परिवर्तक |
| Data crash | आकड़ा ध्वंस |
| Data declaration | आंकड़ा घोषणा |
| Data declaration statement | आंकड़ा घोषणा कथन |
| Data definition | आंकड़ा परिभाषा |
| Data definition language | डेटा आंकड़ा परिभाषा भाषा/आंकड़ा परिभाषा भाषा |
| Data definition name | डेटा आंकड़ा परिभाषा नाम/आंकड़ा परिभाषा नाम |
| Data definition statement | डेटा आंकड़ा परिभाषा कथन/आंकड़ा परिभाषा कथन |
| Data delay | आंकड़ा विलंब |
| Data delimiter | आंकड़ा परिसीमक |
| Data density | आंकड़ा घनत्व |
| Data dependency | आंकड़ा निर्भरता |
| Data description entry | आंकड़ा विवरण प्रविष्टि |
| Data description language | आंकड़ा विवरण भाषा |
| Data design | आंकड़ा अभिकल्पना/डाटा अभिकल्पना |
| Data dictionary | आंकड़ा कोश |
| Data directed transmission | आंकड़ा दिष्ट संचारण |
| Data encryption | आंकड़ा गूढ़लेखन |
| Data encryption key | आंकड़ा गूढ़लेखन कुंजी |
| Data encryption standard | आंकड़ा गूढ़लेखन मानक |
| Data entry | आंकड़ा प्रविष्टि |
| Data entry device | आंकड़ा प्रविष्टि युक्ति |
| Data error | आंकड़ा त्रुटि |
| Data examination | आंकड़ा परीक्षण |
| Data exchange | आंकड़ा विनिमय |
| Data field | आंकड़ा क्षेत्र |
| Data file | आंकड़ा संचिका |
| Data flow | आंकड़ा प्रवाह/डाटा प्रवाह |
| Data flow chart | आंकड़ा प्रवाह संचित्र/डाटा प्रवाह संचित्र |
| Data flow diagram | आंकड़ा प्रवाह आरेख/डाटा प्रवाह आरेख |
| Data fragmentation | आंकड़ा खंडन |
| Data graphics | आंकड़ा ग्राफिक्स |
| Data hierarchy | आंकड़ा पदानुक्रम |
| Data in voice | समवाक आंकड़े |
| Data independence | आंकड़ा मुक्तता/आंकड़ा स्वतंत्रता |
| Data integrity | आंकड़ा समाग्रता |
| Data interchange | आंकड़ा विनिमय |
| Data item | आंकड़ा मद |
| Data level | आंकड़ा स्तर |
| Data library | आंकड़ा संग्रह/आंकड़ा लाइब्रेरी |
| Data link | आंकड़ा कड़ी |
| Data link control character | आंकड़ा कड़ी नियंत्रक संप्रतीक |
| Data link control layer | आंकड़ा कड़ी नियंत्रक परत |
| Data link layer | आंकड़ा कड़ी परत |
| Data link protocol | आंकड़ा कड़ी प्रोटोकॉल |
| Data logging | आंकड़ा संलेखन |
| Data management | आंकड़ा प्रबंधन |
| Data management program | आंकड़ा प्रबंधन प्रोग्राम |
| Data management system | आंकड़ा प्रबंधन तंत्र |
| Data manipulation | आंकड़ा प्रकलन |
| Data manipulation language | आंकड़ा प्रकलन भाषा |
| Data mask | आंकड़ा मास्क/आंकड़ा आच्धद |
| Data masking | आंकड़ा आच्छादन |
| Data migration | आंकड़ा प्रवास |
| Data mining | आंकडा खनन |
| Data mode | आंकड़ा विधा |
| Data modeling | आंकडा प्रतिरूपण |
| Data models | आंकड़ा निदर्श |
| Data modem | आंकडा मॉडेम |
| Data modification | आंकडा आपरिवर्तन |
| Data move instruction | डेटा आंकड़ा चाल अनुदेश/आंकड़ा चाल अनुदेश |
| Data multiplexer | आंकड़ा बहुसंकेतक |
| Data name | आंकड़ा नाम |
| Data navigation | आंकड़ा नेविगेशन |
| Data network | आंकड़ा नेटवर्क |
| Data operation | आंकड़ा प्रचालन |
| Data organisation | आंकड़ा संगठन |
| Data origination | आंकड़ा उद्गमीकरण |
| Data output | डेटा आंकड़ा निर्गम/आंकड़ा निर्गम |
| Data path | आंकड़ा पथ |
| Data phase | आंकड़ा प्रावस्था/डाटा प्रावस्था |
| Data plotter | आंकड़ा अंकक |
| Data pointer | आंकड़ा संकेतक/डेटा संकेतक |
| Data preparation | आंकड़ा तैयारी/डाटा तैयारी |
| Data preparation device | आंकड़ा तैयारी युक्ति |
| Data preprocessing | पूर्वप्रक्रमन |
| Data privacy | गोपनीय आंकड़ा |
| Data processing | आंकड़ा प्रक्रमन |
| Data processing centre | आंकड़ा प्रक्रमन केन्द्र |
| Data processing cycle | आंकड़ा संसाधन चक्र/डाटा संसाधन चक |
| Data processing machine | आंकड़ा संसाधन यंत्र |
| Data processing node | आंकड़ा संसाधन आसंथि/डाटा संसाधन आसंथि |
| Data processing station | आंकड़ा प्रक्रमन स्टेशन |
| Data processing system | आंकड़ा प्रक्रमन तंत्र |
| Data processor | आंकड़ा संसाधित्र |
| Data protection | आंकड़ा रक्षण |
| Data purification | आंकड़ा शोधन |
| Data receiver | आंकड़ा अभिग्राही |
| Data record | आंकड़ा अभिलेख |
| Data reduction | आंकड़ा लघुकरण |
| Data register | आंकड़ा पंजी |
| Data reproduction | आंकड़ा पुनरूत्पादन |
| Data retrieval | आंकड़ा प्रतिनयन |
| Data review control | आंकड़ा समीक्षा नियंत्रण |
| Data routine | आंकड़ा नेमका/आंकड़ा रूटीन |
| Data security | आंकड़ा सुरक्षा |
| Data separator | आंकड़ा पृथक्कारी |
| Data set | आंकड़ा समुच्चय |
| Data set clocking | आंकड़ा समुच्च्य काल समायोजन |
| Data set definition table | आंकड़ा समुच्च्य परिभाषा सारणी |
| Data set label | आंकड़ा समुच्चय लेबल |
| Data set name | आंकड़ा समुच्च्य नाम |
| Data set organisation | आंकड़ा समुच्चय संगठन |
| Data set reference number | आंकड़ा समुच्च्य संदर्भ संख्या |
| Data set security | आंकड़ा समुच्च्य सुरक्षा |
| Data set utility program | आंकड़ा समुच्चय उपयोगिता क्रमादेश |
| Data signal | आंकड़ा संकेत |
| Data signaling rate | आंकड़ा संकेतन दर |
| Data sink | आंकड़ा अभिगम |
| Data source | आंकड़ा स्रोत |
| Data specification | आंकड़ा विशिष्ट |
| Data station | आंकड़ा केन्द्र |
| Data storage | आंकड़ा भंडारण |
| Data storage structure | आंकड़ा भंडारण संरचना |
| Data stream | आंकड़ा प्रवाह |
| Data structure | आंकड़ा संरचना |
| Data structure algorithm | आंकड़ा संरचना प्रमेय |
| Data structure diagram | आंकड़ा संरचना आरेख |
| Data switch | आंकड़ा स्विच |
| Data switching centre | आंकड़ा स्विचन केंद्र |
| Data switching exchange | आंकड़ा स्विचन विनिमय |
| Data tablet | आंकड़ा सारणिका |
| Data terminal | आंकड़ा अंतक |
| Data time | आंकड़ा काल |
| Data transcription | आंकड़ा अनुलेखन |
| Data transcription device | आंकड़ा अनुलेखन युक्ति |
| Data transfer | आंकड़ा अंतरण |
| Data transfer phase | आंकड़ा अंतरण प्रवास्था |
| Data transfer rate | आंकड़ा अंतरण दर |
| Data transfer register | आंकड़ा अंतरण पंजी |
| Data transmission | आंकड़ा संचरण |
| Data transmission channel | आंकड़ा संचरण प्रणाली |
| Data transmission facility | आंकड़ा संचरण सुविधा |
| Data transmission interface | आंकड़ा संचरण अंतरापृष्ठ |
| Data transmission line | आंकड़ा संचरण लाइन |
| Data transmission service | आंकड़ा संचरण सेवा |
| Data transmission trap | आंकड़ा संचरण प्रपाश |
| Data types | आंकड़ा प्ररूप |
| Data under voice | अधोवाक् आंकड़ा |
| Data unit | आंकड़ा एकक/आंकड़ा इकाई |
| Data validation | आंकड़ा मान्यीकरण |
| Database | डेटाबेस |
| Database administration | डेटाबेस प्रशासन |
| Database computer | डाटाबेस कंप्यूटर |
| Database consistency | डेटाबेस सुसंगतता |
| Database description | डेटाबेस वर्णन |
| Database design | डेटाबेस अभिकल्पन |
| Database instances | डेटाबेस दृष्टांत |
| Database intention | डेटाबेस अभिप्राय |
| Database management | डेटाबेस प्रबंध |
| Database management program | डेटाबेस प्रबंधन प्रोग्राम |
| Database management system | डेटाबेस प्रबंधन तंत्र |
| Datagram | आंकड़ारेख |
| Datagram sevice | आंकड़ारेख सेवा |
| Datalink control layer | आंकडा कड़ी नियंत्रण परत |
| Datum | डेटम/आंकड़ा |
| Datum line | आधार रेखा |
| Dead lock | गतिरोध |
| Dead lock detection | गतिरोध संसूचन |
| Dead lock prevention | गतिरोध रोकथाम |
| Dead lock recovery | गतिरोध मुक्ति |
| Dead time | विश्रांति काल |
| Dead zone | अक्रिय क्षेत्र |
| Deadlock | गतिरोध |
| Death rate | मृत्यु दर |
| Debenture | ऋणपत्र |
| Debenture issue | ऋणपत्र निर्गम |
| Debt | नामे, डेबिट |
| Debt factoring | ऋण विभाजन |
| Debtors | ऋणी/देनदार/कर्जदार |
| Debug | दोषमार्जन |
| Debug macros | दोषमार्जक मैक्रोस/दोषमार्जक स्थूल |
| Decade counter | दशक गणक |
| Decimal arithmetic operation | दशमलव अंकगणितीय संक्रिया |
| Decision box | निर्णय कोष्ठ |
| Decision content | निर्णय अंतर्वस्तु |
| Decision language | निर्णय भाषा |
| Decision making and planning | निर्णय निर्धारण एवं आयोजन |
| Decision making process | निर्णय निर्धारण प्रक्रम |
| Decision mechanism | निर्णय क्रियाविधि |
| Decision principle | निर्णय सिद्धांत |
| Decision structure | निर्णय संरचना |
| Decision support system | निर्णय सहायक तंत्र |
| Decision tree | निर्णय वृक्ष |
| Declarative markup language | घोषणात्मक चिiन्हत भाषा |
| Decoder | कूटवाचक/विकोडक |
| Decoding function | विकोडन फलन |
| Decomposition principle | विघटन सिद्धांत |
| Decrypt | विगूढ़/विकोड |
| Decryption | विकोडन |
| Decryption key | विकोडन कुंजी |
| Dedicated line | समर्पित लाइन |
| Dedicated channel | समर्पित प्रणाल |
| Dedicated circuit | समर्पित परिपथ |
| Dedicated connection | समर्पित संबंधन |
| Dedicated device | समर्पित युक्ति |
| Dedicated file server | समर्पित संचिका परिसेवक/समर्पित संचिका सर्वर |
| Dedicated line | समर्पित लाइन |
| Dedicated port | समर्पित संद्वार |
| Dedicated register | समर्पित पंजी |
| Dedicated server | समर्पित परिसेवक/समर्पित सर्वर |
| Dedicated time | समर्पित समय/समर्पित काल |
| Default printer | डिफॉल्ट मुद्रक/डिफॉल्ट प्रिंटर |
| Defence data network | प्रतिरक्षण आंकड़ा नेटर्वक |
| Defence data network information centre | प्रतिरक्षण आंकड़ा नेटर्वक सूचना केन्द्र |
| Defence information system | प्रतिरक्षण सूचना प्रणाली |
| Definite network | निश्चित नेटवर्क |
| Definition | परिभाषा |
| Deflection plate | विक्षेपण प्लेट |
| Defragmentation | एकीकरण |
| Degradation factor | हास गुणक |
| Degree of a tree | वृक्ष कोटि |
| Degree of integration | समाकलन घात |
| Degree of multi-programming | बहुप्रोग्रामन कोटि, बहुक्रमादेशन कोटि |
| Delay | विलंब |
| Delay counter | विलंब गणक |
| Delay differential | विलंबांतर |
| Delay digit | विलंब अंक |
| Delay distortion | विलंब विकृति/विलंब विरूपण |
| Delay element | विलंब अवयव |
| Delay equaliser | विलंब तुल्यकारी |
| Delay line memory | विलंब लाइन स्मृति/विलंब लाइन मैमोरी |
| Delay line register | विलंब लाइन पंजी |
| Delay line storage | विलंब लाइन भंडार |
| Delay loop store | विलंब पाश भंडार |
| Delay programming | विलंब क्रमादेशन |
| Delay time | विलंब काल |
| Delaying payments | विलंबित भुगतान |
| Delete | मिटाना/हटाना |
| Delete character | विलोप संप्रतीक |
| Delete key | विलोप कुंजी |
| Deletion record | विलोपन अभिलेख |
| Delimiter | अपसीमक/परिसीमक |
| Delimiter statement | परिसीमक कथन |
| Delivery time | प्रदान काल |
| Delta | डेल्टा |
| Delta modulation | डेल्टा मॉडुलन |
| Delta noise | डेल्टा रव |
| Demand | मांग |
| Demand fetching | मांग आनयन |
| Demand paging | मांग पृष्ठन |
| Demand processing | मांग प्रक्रमन |
| Demand staging | मांग चरण |
| Demarcation strip | सीमांकन पट्टी |
| Demo | प्रदर्शन |
| Demodulation | विमॉडुलन |
| Demodulator | विमॉडुलक |
| Demographic application | जनसांख्यकीय अनुप्रयोग |
| Demount | व्यारोपण |
| Demultiplexer | विबहुसंकेतक |
| Demultiplexing | विबहुसंकेतन |
| Denormalization | असमान्यीकरण |
| Denotational semantics | निर्देशात्मक अर्थ विज्ञान |
| Density | घनत्व/सघनता |
| Density foundation | घनत्व आधार |
| Departmental Computing | विभागीय अभिकलन/कंप्यूटन |
| Departmental Computing System | विभागीय अभिकलन तंत्र |
| Dependency | आश्रिता/निर्भरता |
| Dependency modeling | निर्भरता नमूना |
| Dependency theory | आश्रितता सिद्धांत |
| Dependent segment | आश्रित खंड |
| Dependent unit | आश्रित एकक/आश्रित इकाई |
| Dependent worksheet | निर्भर कार्यशीट/कार्यपत्र |
| Deprecate | विरोध करना |
| Depreciation | अवमूल्यन |
| Deproceduring | अप प्रक्रियन |
| Depth | गहराई |
| Depth buffer algorithm | गहराई बफर अभिकलन विधि |
| Depth first search | गम्भीर प्रथम अन्वेषण/प्रथम गहराई खोज |
| Depth sorting algorithm | गहराई छॉंटन एलगोरिथ्म |
| Dequeue | विपंक्ति |
| Dereferencing | अपनिर्देशन/अपसंदर्भन |
| Derivation | व्युत्पत्ति |
| Derivation tree | व्युत्पन्न वृक्ष |
| Derived | व्युत्पन्न |
| Derived field | व्युतपत्र क्षेत्र |
| Descendant | अवरोही |
| Descending sort | अवरोही छंटाई |
| Description statistics | वर्णन सांiख्यकी |
| Descriptor | विवर्णक/वर्णनकर्ता |
| Descriptor base register | विवरणक आधार रजिस्टर |
| Descriptor segment | विर्वणक खंड/वर्णन खंड |
| Design | अभिकल्प |
| Design optimization | अभिकल्प इष्टतमीकरण |
| Design simulation | अभिकल्प अनुकार |
| Design automation | प्रारूप स्वचालन |
| Design modem | अभिकल्प मॉडेम |
| Design secrecy | अभिकल्प गोपनीयता |
| Design technique | अभिकल्प तकनीक |
| Designated bridge | निर्दिष्ट सेतु |
| Designated router | निर्दिष्ट रूटर |
| Designating device | अभिधान युक्ति |
| Desired value | अपेक्षित मान |
| Desk calculator | डेस्क परिकलक |
| Desk top computer | डेस्क-टॉप कंप्यूटर |
| Desk top computing | डेस्क टॉप अभिकलन/कंप्यूटन |
| Deskless workstation | डेस्क रहित कार्य केंद्र |
| Desktop | डेस्कटॉप |
| Desktop Computer | डेस्कटॉप कंप्यूटर |
| Desktop computing | डेस्कटॉप अभिकलन |
| Desktop file recorders | डेस्कटॉप फाईल अभिलेखक |
| Desktop management interface | डेस्कटॉप प्रबन्धन अन्तराफलक |
| Desktop management task force | डेस्कटॉप प्रबंधन कार्यदल |
| Desktop page printer | डेस्कटॉप पृष्ठ मुद्रक/डेस्कटॉप पृष्ठ प्रिंटर |
| Desktop pattern | डेस्कटॉप प्रतिरूप |
| Desktop presentation | डेस्कटॉप प्रस्तुतिकरण |
| Desktop publishing (DTP) | डेस्कटॉप प्रकाशन |
| Desktop publishing package | डेस्कटॉप प्रकाशन संकुल |
| Desktop publishing system | डेस्कटॉप प्रकाशन तंत्र |
| Desktop Publishing(DTP) | डेस्कटॉप प्रकाशन |
| Desktop video | डेस्कटॉप वीडियो |
| Despatch | प्रेषण |
| Despatcher | प्रेषक |
| Destination | गंतव्य |
| Destination address | गंतव्य पता |
| Destination code | गंतव्य कूट/गंतव्य कोड |
| Destination documentation | गंतव्य प्रलेख |
| Destination field | गंतव्य क्षेत्र |
| Destination file | गंतव्य संचिका |
| Destination service | गंतव्य सेवा |
| Destination service access point address | गंतव्य सेवा अभिगम बिन्दु पता |
| Destructor | विनाशक |
| Detail | विस्तार |
| Detail card | विवरण कार्ड |
| Detail file | विवरण संचिका |
| Detail system design | विस्तृत तंत्र अभिकल्प |
| Deterministic | निर्धारणात्मक/निश्चयात्मक |
| Deterministic automata | निर्धारणात्मक ऑटोमेटा |
| Deterministic language | नियतात्मक भाषा |
| Deterministic machine | नियतात्मक मशीन |
| Deterministic model | नियतात्मक निदर्श |
| Deterministic problem | नियतात्मक निमेर्य |
| Deterministic process | नियतात्मक प्रक्रम |
| Deterministic program | नियतात्मक क्रमादेश |
| Deterministic programming | नियतात्मक क्रमादेशन |
| Deterministic sequencing problem | नियतात्मक अनक्रमण निमेर्य |
| Deterministic situation | नियतात्मक स्थिति |
| Detraction | अपकर्षण |
| Develop oriented measures | विकासोन्मुखी उपाय |
| Developer | विकासक |
| Development system | विकास तंत्र |
| Development time | विकास काल |
| Development tool | विकास युक्ति |
| Device | युक्ति |
| Device address | युक्ति पता |
| Device backup | युक्ति बैक-अप |
| Device boolean operation | युक्ति बूलीयन संक्रिया |
| Device co ordinates | युक्ति निर्देशांक |
| Device codes | युक्ति कूट |
| Device contention | युक्ति प्रयोग प्रतिस्पर्धा |
| Device control character | युक्ति नियंत्रक संप्रतीक |
| Device control unit | युक्ति नियंत्रण एकक/युक्ति नियंत्रण इकाई |
| Device controller | युक्ति नियंत्रक |
| Device coordinate | युक्ति निर्देशांक |
| Device dependent | युक्ति आश्रित |
| Device dependent colour | युक्ति आश्रित रंग |
| Device dependent program | युक्ति आश्रित क्रमादेश |
| Device driver | युक्ति चालक |
| Device flag | युक्ति पताका |
| Device independence | युक्ति स्वतंत्रता |
| Device independent | युक्ति स्वतंत्र |
| Device independent colour | युक्ति अनाश्रित रंग |
| Device independent program | युक्ति स्वतंत्र क्रमादेश |
| Device interface module | युक्ति अन्तरापृष्ठ मॉड्यूल |
| Device line(=display line) | युक्तिरेखा(प्रदर्श रेखा) |
| Device management | युक्ति प्रबंधन |
| Device media control language | युक्ति माध्यम नियंत्रण भाषा |
| Device mode | युक्ति विधा |
| Device name | युक्ति नाम |
| Device number | युक्ति संख्या |
| Device philosophers problem | दार्शनिक भोज समस्या |
| Device register | युक्ति रजिस्टर |
| Device status word | युक्ति अवस्थिति शब्द |
| Device strategy module | युक्तिनीति मॉड्यूल |
| Device type | युक्ति प्ररूप |
| DFA | डी एफ ए |
| Di bit | द्विद्वयंक/डाई बिट |
| Diagnosis | निदान |
| Diagnosis of recurrence | आवर्तिता निदान |
| Diagnostic check | निदानार्थ जांच/निदानिक जॉंच |
| Diagnostic function test | निदानार्थ फलन परीक्षण |
| Diagnostic mechanism | निदान क्रियाविधि |
| Diagnostic message | निदान संदेश |
| Diagnostic program | निदान क्रमादेश |
| Diagnostic routine | निदान नेमका |
| Diagnostic technique | निदान तकनीक |
| Diagnostic test | निदानार्थ परीक्षण |
| Diagnostics | निदान/निदानिकी |
| Diagnostics tools | निदान उपकरण |
| Diagnostics utility | निदान उपयोगिता |
| Diagonalization | विकर्णन |
| Diagram | आरेख |
| Dial | डायल |
| Dial exchange | डायल केन्द्र |
| Dial line | डायल लाइन |
| Dial pulse | डायल स्पंद |
| Dial repeating trunk | डायल पुनरावृति ट्रंक |
| Dial tone | डायल टोन |
| Dial tone delay | डायल टोन विलंब |
| Dial transfer | डायल स्थानांतरण |
| Dial up | डायल अप |
| Dial up access | डायल अप अभिगम |
| Dial up account | डायल अप खाता |
| Dial-up | डायलन |
| Dial-up line | डायल अप लाइन |
| Dial-up terminal | डायलन अंतक |
| Dialed line | डायल लाइन |
| Dialog | संवाद, वार्तालाप |
| Dialog box | वार्तालाप कोष्ठ |
| Dialog information retrieval database | वार्तालाप सूचना पुन:प्राप्ति आंकडा संचय/डैटावेस |
| Dialup access | डायल अभिगम |
| Dialup ip | डायलअप आईपी |
| Dialup modem | डायलअप मॉडम |
| Dictionary | शब्दकोश |
| Differed binding | आस्थगित बंधन |
| Difference | भेद/अंतर |
| Difference engine | अंतर इंजन |
| Difference operation | अंतर संक्रिया |
| Differential analyzer | अवकलक विश्लेषक |
| Differential delay | विभेदी विलंब |
| Differential manchester encoding | विभेदी मानचेस्टर कूटलेखन/विभेदी मानचेस्टर कोडन |
| Differential modulation | पूर्वाश्रीत मॉडुलन |
| Differentiation | अवकलन |
| Differentiator | अवकलक |
| Diffuse reflection | विसरित परावर्तन |
| Diffuse refraction | विसरित अपवर्तन |
| Digit | अंक |
| Digit arithmetic | अंकीय गणित |
| Digit compression | अंक संपीड़न |
| Digit delay element | अंक विलंब अवयव |
| Digit position | अंक स्थिति |
| Digit-to-analog conversion (DAC) | अंक से समरूप रूपांतरण |
| Digital | अंकीय |
| Digital block | अंकीय खंड |
| Digital carrier system (DCS) | अंकीय वाहक तंत्र |
| Digital channel | अंकीय प्रणाल/अंकीय चैनल |
| Digital characteristic | अंकीय अभिलक्षण |
| Digital circuit | अंकीय परिपथ |
| Digital computer | अंकीय कंप्यूटर |
| Digital controls | अंकीय नियंत्रण |
| Digital data | अंकीय आंकड़ा |
| Digital data communications message protocol | अंकीय आंकड़ा संचार संदेश प्रोटोकॉल |
| Digital data switching | अंकीय आंकडा स्विचन |
| Digital data system | अंकीय आंकड़ा तंत्र |
| Digital data transmission | अंकीय आंकड़ा संचरण |
| Digital equipment corporation | अंकीय इक्वीपमेंट कॉरपोरेशन |
| Digital facility | अंकीय सुविधा |
| Digital facility terminal | अंकीय सुविधा टर्मिनल |
| Digital filter | अंकीय फिल्टर |
| Digital graphics | अंकीय आलेखी |
| Digital incremental plotter | अंकीय वाधिर्क आलेखक/अंकीय वाधिर्क प्लॉटर |
| Digital libraries | अंकीय लाइब्रेरी |
| Digital line path | अंकीय लाइन पथ |
| Digital line section | अंकीय लाइन अनुभाग/डिजीटल लाइन अनुभाग |
| Digital logic | अंकीय तर्क |
| Digital modems | अंकीय मॉडेम |
| Digital modulation | अंकीय मॉडुलन |
| Digital monitor | अंकीय प्रदर्श/डिजीटल मॉनीटर |
| Digital multiplex equipment | अंकीय बहुसंकेत उपकरण |
| Digital network architecture | अंकीय जाल संरचना/अंकीय नेटवर्क संरचना |
| Digital optical recording | अंकीय प्रकाशिक अभिलेखन |
| Digital PBX | अंकीय पीबीएक्स |
| Digital picture | अंकीय चित्र |
| Digital radio path | अंकीय रेडियो पथ |
| Digital radio section | अंकीय रेडियो अनुभाग |
| Digital read-out | अंकीय पठन |
| Digital recorder | अंकीय अभिलेखित्र |
| Digital representation | अंकीय निरूपण |
| Digital section | अंकीय अनुभाग |
| Digital signal | अंकीय संकेत |
| Digital signal processor | अंकीय संकेत प्रक्रमक |
| Digital signature | अंकीय हस्ताक्षर/अंकीय चिन्हक |
| Digital sort | अंकीय छॉंट |
| Digital storage element | अंकीय भंडारण अवयव |
| Digital storage media | अंकीय भंडारण मध्यम |
| Digital switch | अंकीय स्विच |
| Digital switching | अंकीय स्विचन |
| Digital termination system | अंकीय अवसान तंत्र |
| Digital to analog converter(DAC) | अंक – अनुरूप (रूपांतरक) |
| Digital transmission | अंकीय संचरण |
| Digital vector generator | अंकीय सदिश जनित्र |
| Digital video disk | अंकीय विडियो डिस्क/अंकीय विडियो चक्रिका |
| Digitization | अंकरूपण |
| Digitize | अंकीकरण |
| Digitize tablet | अंकीय पटलिका |
| Digitized images | अंकीय प्रतिबिम्ब |
| Digitizer | अंकरूपक |
| Digitizing tablet | अंकीय पटलिका |
| Digraphs | द्वि आलेख/द्वि लेखाचित्र |
| Dimension | विमा |
| Dimensionality | विमीयता |
| Diodes | डायोड् |
| Dipole antenna | द्विधुवी ऐन्टेना |
| Direct | प्रत्यक्ष |
| Direct access | प्रत्यक्ष अभिगम |
| Direct access file | प्रत्यक्ष अभिगम संचिका |
| Direct access processing | प्रत्यक्ष अभिगम प्रक्रमन |
| Direct access storage | प्रत्यक्ष अभिगम भंडारण |
| Direct access storage device | प्रत्यक्ष अभिगम भंडारण युक्ति |
| Direct address | प्रत्यक्ष पता |
| Direct addressing | प्रत्यक्ष पताभिगमन |
| Direct connect modem | प्रत्यक्ष संयोजित मॉडेम |
| Direct Conversion | प्रव्यस रूपान्तरण |
| Direct coupling | प्रत्यक्ष युग्मन |
| Direct derivability | प्रत्यक्ष व्युत्पन्नीयता |
| Direct distance dialing | प्रत्यक्ष दूरी डायलन |
| Direct keying device | प्रत्यक्ष कुंजीयन युक्ति |
| Direct memory access (DMA) | प्रत्यक्ष स्मृति अभिगम/प्रत्यक्ष मैमोरी अभिगम |
| Direct memory access controller | प्रत्यक्ष स्मृति अभिगम नियंत्रक/प्रत्यक्ष मैमोरी अभिगम नियंत्रक |
| Direct method | प्रत्यक्ष विधि |
| Direct processing | प्रत्यक्ष प्रक्रमण |
| Direct transmission satellite | प्रत्यक्ष संचरण उपग्रह |
| Direct-Access | प्रत्यक्ष अभिगम |
| Directed beam scan | निर्देशित किरण पुंज क्रमवीक्षण |
| Directed graph | निदेशित आलेख |
| Direction angle | दिशा कोण |
| Directional coupler | दिशात्मक युग्मक |
| Directive | निदेश |
| Director | निदेशक |
| Director of information service | सूचना सेवा निदेशक |
| Director of maker | निर्माता निदेशक |
| Directors duties | निदेशक कर्म/निदेशक कार्य |
| Directory | निदेशक |
| Directory access protocol | निर्देशिका अभिगम प्रोटोकॉल |
| Directory control module | निर्देशिका नियंत्रण मॉड्यूल |
| Directory files | निर्देशिका संचिका |
| Directory listing | निर्देशिका सूची |
| Directory operation | निर्देशिका प्रचालन |
| Directory server | निर्देशिका परिसेवक/निर्देशिका सर्वर |
| Directory service | निर्देशिका सेवा |
| Directory sorting | निर्देशिका छॉटन |
| Directory system | निर्देशिका तंत्र/निर्देशिका प्रणाली |
| Directory system management | निर्देशिका तंत्र प्रबंधन |
| Directory title | निर्देशिका शीर्षक |
| Directory tree | निर्देशिका वृक्ष, निर्देशिका तरू |
| Directory user agent | निर्देशिका प्रयोक्ता |
| Diret access method | प्रत्यक्ष अभिगम विधि |
| Disable | असमर्थ |
| Disable interrupt | असमर्थ अंतरायन |
| Disabling signal | असमर्थकारी संकेत |
| Disassembler | विकोंडातरक |
| Disaster dump | विनाशी सन्निक्षेप |
| Disconnect | असंबंधन/विसंबंधन |
| Discount table | रियायत योग्य सूची |
| Discount tables | छूट–सारणी |
| Discrete | असंतत/असतत, विक्क्ति |
| Discrete data | असतत आंकड़ा |
| Discrete distribution | विविक्त वितरण |
| Discrete finite automata | विविक्त असंतत परिमित आटोमेटा |
